您好,歡迎進(jìn)入儀研智造(上海)藥檢儀器有限公司網(wǎng)站!
廠商性質(zhì)
生產(chǎn)廠家更新時(shí)間
2025-01-11訪問量
175品牌 | 上海儀訮 | 冷凝溫度 | -80℃ |
---|---|---|---|
捕水能力 | 3kg/24hkg/h | 真空度 | <10Papa |
價(jià)格區(qū)間 | 2萬(wàn)-3萬(wàn) | 儀器類型 | 其他 |
適用范圍 | 實(shí)驗(yàn)室 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 食品,生物產(chǎn)業(yè),制藥 |
立式凍干機(jī)電除霜系列
主要特征:立式凍干機(jī)電除霜系列
●立式設(shè)計(jì),帶有腳輪,方便移動(dòng)
●可預(yù)設(shè)冷阱溫度,低于預(yù)設(shè)溫度時(shí)才啟動(dòng)真空泵,有效保護(hù)真空泵
●采用原裝*口思科普雙壓縮機(jī)復(fù)疊制冷,冷凝溫度*低可達(dá)-85℃
●自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的軟件操作系統(tǒng)
●真彩觸摸液晶屏,實(shí)時(shí)記錄顯示冷阱溫度、樣品溫度、真空度,可通過USB導(dǎo)出數(shù)據(jù)
●冷阱為全不銹鋼,內(nèi)置冷凝盤管,捕水效果好
●除霜方式:熱氣除霜,一鍵啟動(dòng),方便快捷
技術(shù)參數(shù):
型 號(hào) | YJ-507A | YJ-507B | YJ-507C | YJ-507D | YJ-507E | YJ-507F | |
規(guī) 格 | 普通型 | 壓塞型 | 多歧管型 | 多歧管壓塞型 | 掛瓶型 | 掛瓶型 | |
樣品盤 | ∅200mm*4 | ∅180mm*3 | ∅200mm*4 | ∅180mm*3 | -- | -- | |
冷阱尺寸 | Φ240×260mm | Φ240×260mm | Φ240×260mm | Φ240×260mm | Φ240×260mm | Φ240×260mm | |
凍干面積 | 0.12㎡ | 0.08㎡ | 0.12㎡ | 0.08㎡ | -- | -- | |
冷阱溫度 | -80℃ | -80℃ | -80℃ | -80℃ | -80℃ | -80℃ | |
掛瓶數(shù)量 | -- | -- | 8個(gè) | 8個(gè) | 8個(gè) | 24個(gè) | |
物料盤間距 | 70mm | 80mm | 70mm | 80mm | -- | -- | |
除霜方式 | 電熱除霜 | ||||||
真空度 | <10Pa | ||||||
捕水能力 | 3kg/24h | ||||||
真空泵抽速 | 4L/S | ||||||
整機(jī)功率 | 1500W | 2500W | |||||
主機(jī)重量 | 90kg | 145kg | |||||
電源要求 | 220V 50HZ | ||||||
外型尺寸 | W540×D680×H960+420mm(干燥室) | W540×D680×H960+420mm(干燥室) | W540×D680×H960+420mm(干燥室) | W540×D680×H960+420mm(干燥室) | W540×D680×H960+420mm(干燥室) | W650×D700× H1150+680mm(T型架) |
可選配項(xiàng): 1.百里奚真空泵 2.百里奚真空泵油 3.防返油電磁閥 4.油霧過濾器
我們相信好的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!
2024-09-18
2024-11-11
2024-12-30