您好,歡迎進(jìn)入儀研智造(上海)藥檢儀器有限公司網(wǎng)站!
廠商性質(zhì)
生產(chǎn)廠家更新時(shí)間
2025-01-14訪問量
118品牌 | eppendorf/德國艾本德 | 自動(dòng)程度 | 手動(dòng)移液器 |
---|---|---|---|
價(jià)格區(qū)間 | 2萬-3萬 | 儀器種類 | 單道移液器 |
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,生物產(chǎn)業(yè),石油,制藥,綜合 |
Research plus 固定量程移液器
為了持續(xù)為客戶提供健康支持,引入了機(jī)械移液器重量輕,設(shè)計(jì)符合人體工程學(xué)設(shè)計(jì),不但精準(zhǔn)度高,同時(shí)適用于各種實(shí)驗(yàn)操作 。
產(chǎn)品特點(diǎn) Research plus 固定量程移液器
l 與可調(diào)量程移液器相比出現(xiàn)誤差的可能性更低
l 校準(zhǔn)更快、更輕松
l 提供有12 種不同的單道移液器
l 是新手以及預(yù)算有限的實(shí)驗(yàn)室的理想選擇
技術(shù)參數(shù)
體積 | 顏色 | 不準(zhǔn)確度 | 不精確度 | ||
% | ul | % | ul | ||
10ul | 灰色 | ±1.2 | ±0.12 | ±0.6 | ±0.06 |
10ul | 黃色 | ±1.2 | ±0.12 | ±0.6 | ±0.06 |
20ul | 淺灰色 | ±0.8 | ±0.16 | ±0.3 | ±0.06 |
20ul | 黃色 | ±1.0 | ±0.2 | ±0.3 | ±0.06 |
25ul | 黃色 | ±1.0 | ±0.25 | ±0.3 | ±0.08 |
50ul | 黃色 | ±0.7 | ±0.35 | ±0.3 | ±0.15 |
100ul | 黃色 | ±0.6 | ±0.6 | ±0.2 | ±0.2 |
200ul | 黃色 | ±0.6 | ±1.2 | ±0.2 | ±0.4 |
200ul | 藍(lán)色 | ±0.6 | ±1.2 | ±0.2 | ±0.4 |
250ul | 藍(lán)色 | ±0.6 | ±1.5 | ±0.2 | ±0.5 |
500ul | 藍(lán)色 | ±0.6 | ±3.0 | ±0.2 | ±1.0 |
1000ul | 藍(lán)色 | ±0.6 | ±6.0 | ±0.2 | ±2.0 |
產(chǎn)品編號(hào)
量程 | 產(chǎn)品編號(hào) |
10ul灰色 | 3121000015 |
10ul黃色 | 3121000023 |
20ul淺灰色 | 3121000031 |
20ul黃色 | 3121000040 |
25ul黃色 | 3121000058 |
50ul黃色 | 3121000066 |
100ul黃色 | 3121000074 |
200ul黃色 | 3121000082 |
200ul藍(lán)色 | 3121000090 |
250ul藍(lán)色 | 3121000104 |
500ul藍(lán)色 | 3121000112 |
1000ul藍(lán)色 | 3121000120 |
我們相信好的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!
2024-11-18
2024-12-26
2024-10-28