您好,歡迎進入儀研智造(上海)藥檢儀器有限公司網(wǎng)站!
廠商性質
生產廠家更新時間
2025-01-16訪問量
132品牌 | DLAB/大龍儀器 | 應用領域 | 生物產業(yè),制藥,綜合 |
---|
產品特點
□ O330最大載重量為7.5kg,O180最大載重量為2.5kg(包括夾具);
□ 雙LCD屏,分別顯示時間和速度;
□ 多種托架和夾具可選;
□ 直流無刷電機免維護;
□ 具有安全轉速保護功能;
□ 通過RS232接口連接電腦,專用的ShakerPC數(shù)據(jù)輸出軟件免費下載,可實現(xiàn)在電腦上對儀器參數(shù)的設定及工作曲線的實時顯示。
技術參數(shù)SK-O180-Pro LCD數(shù)控圓周搖床
技術參數(shù) | SK-O180-Pro | |
周轉直徑 | 4mm | |
最大載重量 | 2.5kg | |
電機類型 | 直流無刷電機 | |
電機輸入功率 | 28W | |
電機輸出功率 | 15W | |
速度范圍 | 100~800rpm | |
速度顯示 | LCD | |
定時器顯示 | LCD | |
時間設置范圍 | 1分-19小時59分 | |
電壓 | 100~240V,50/60Hz | |
功率 | 30W | |
重量 | 8.1kg | |
允許環(huán)境溫度濕度 | 5~40oC, 80% | |
尺寸(長x寬x高) | 330×270×110mm | |
外殼防護等級 | IP21 | |
數(shù)據(jù)接口 | RS232 |
產品編號
附件 | ||
18900025 | SK180.1 | 通用夾具,用于各種容器 |
18900038 | SK180.3 | 縱向滾軸夾具,用于各種容器 |
18900185 | SK180.4 | 培養(yǎng)皿托架,帶膠墊 |
18900026 | SK180.2 | 空白釘板,與錐形瓶夾具配套 |
18900326 | SK180.6 | 培養(yǎng)皿托架 28*28cm |
18900029 | SK180.2.1 | 25ml錐形瓶夾具,與空白釘板配套使用 |
18900030 | SK180.2.2 | 50ml錐形瓶夾具,與空白釘板配套使用 |
18900031 | SK180.2.3 | 100ml錐形瓶夾具,與空白釘板配套使用 |
18900032 | SK180.2.4 | 200/250ml錐形瓶夾具,與空白釘板配套使用 |
18900033 | SK180.2.5 | 500ml錐形瓶夾具,與空白釘板配套使用 |
18900037 | 黑色容器固定棒,用于SK180.1通用夾具,1個,帶兩端螺栓 | |
18900280 | 雙層搖床連件桿4支每包 |
我們相信好的產品是信譽的保證!
致力于成為更好的解決方案供應商!
2024-12-23
2024-11-25
2024-10-12