您好,歡迎進(jìn)入儀研智造(上海)藥檢儀器有限公司網(wǎng)站!
廠商性質(zhì)
生產(chǎn)廠家更新時(shí)間
2025-01-16訪問量
148品牌 | DLAB/大龍儀器 | 價(jià)格區(qū)間 | 1千-5千 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),制藥,綜合 |
產(chǎn)品特點(diǎn)
□ 體積小巧,方便攜帶;
□ LCD顯示屏顯示溫度和時(shí)間,精確控溫;
□ 可更換不同容量模塊類型;
□ 支持快速校準(zhǔn)模式;
□ 內(nèi)置過溫保護(hù)功能,安全穩(wěn)定;
技術(shù)參數(shù)
技術(shù)參數(shù) | Mini H100 |
顯示 | LCD |
溫度設(shè)定范圍[℃] | 25~100 |
溫度控制范圍[℃] | 室溫+5~100 |
溫度控制精度[℃] | ±0.5 |
溫度調(diào)節(jié)精度[℃] | 0.1 |
升溫時(shí)間(25℃~100℃) | ≤20min |
最大加熱速率 | 6.5°C /min |
定時(shí)范圍 | 0~999min/0~999sec |
程序 | 9個(gè)(每個(gè)2段) |
快速校準(zhǔn) | 支持 |
USB接口協(xié)議 | 支持 |
錯誤代碼提示 | 支持 |
外形尺寸[長x寬x高mm] | 110x162x140 |
整機(jī)重量[kg] | ≤1 |
電源[v] | DC12V,100~240V, 50/60Hz |
最大功率[w] | 60 |
工作溫度[℃] | +10~40 |
工作濕度[% rH] | ≤80 |
產(chǎn)品編號
加熱塊附件 | |
產(chǎn)品編號 | 產(chǎn)品名稱 |
18900414 | 0.2ml×40 錐底eppendorf管 |
18900415 | 0.5ml×24 錐底eppendorf管 |
18900416 | 1.5mL×15 錐底eppendorf管 |
18900428 | 2ml×15 圓底eppendorf管 |
18900426 | 15ml×4 錐底eppendorf管 |
18900427 | 50ml×2 錐底eppendorf管 |
我們相信好的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!
2024-10-10
2024-11-11
2024-12-26