您好,歡迎進入儀研智造(上海)藥檢儀器有限公司網(wǎng)站!
廠商性質(zhì)
生產(chǎn)廠家更新時間
2025-01-16訪問量
143品牌 | 舒美 | 儀器種類 | 通用型 |
---|---|---|---|
價格區(qū)間 | 1千-5千 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),制藥 |
臺式雙數(shù)控超聲波清洗器
技術(shù)參數(shù)
型號 | 儀器尺寸 | 清洗槽內(nèi)尺寸 | 容量 | 超聲頻率 | 頻率轉(zhuǎn)換時間可調(diào) | 超聲功率 | 功率可調(diào) | 水位顯示 | 加熱功率 | 溫度可調(diào) | 時間可調(diào) | 降音蓋 | 進排水 |
長×寬×高(mm) | 長×寬×高(mm) | (L) | (KHz) | (S) | (W) | (%) | (W) | (℃) | (min) | ||||
KQ-100VDB | 260×160×310 | 230×140×100 | 3 | 45/80 | 1-999 | 100 | 40-100 | 無 | 400 | 室溫-80 | 1-480 | 無 | 手控 |
KQ-100VDE | 260×160×325 | 230×140×100 | 3 | 45/80 | 1-999 | 100 | 40-100 | 無 | 400 | 室溫-80 | 1-480 | 有 | 手控 |
KQ-100VDV | 350×250×390 | 230×140×130 | 4 | 45/80 | 1-999 | 100 | 40-100 | 無 | 400 | 室溫-80 | 1-480 | 有 | 手控 |
KQ-200VDB | 320×174×365 | 300×150×150 | 6 | 45/80 | 1-999 | 200 | 40-100 | 有 | 400 | 室溫-80 | 1-480 | 無 | 手控 |
KQ-200VDE | 320×174×380 | 300×150×150 | 6 | 45/80 | 1-999 | 200 | 40-100 | 有 | 400 | 室溫-80 | 1-480 | 有 | 手控 |
KQ-200VDV | 410×265×440 | 300×150×180 | 8 | 45/80 | 1-999 | 200 | 40-100 | 有 | 400 | 室溫-80 | 1-480 | 有 | 手控 |
KQ-300VDB | 320×264×365 | 300×240×150 | 10 | 45/80 | 1-999 | 300 | 40-100 | 有 | 400 | 室溫-80 | 1-480 | 無 | 手控 |
KQ-300VDE | 320×264×380 | 300×240×150 | 10 | 45/80 | 1-999 | 300 | 40-100 | 有 | 400 | 室溫-80 | 1-480 | 有 | 手控 |
KQ-300VDV | 435×398×445 | 300×240×180 | 13 | 45/80 | 1-999 | 300 | 40-100 | 有 | 400 | 室溫-80 | 1-480 | 有 | 電控 |
KQ-500VDB | 530×320×365 | 500×300×150 | 22.5 | 45/80 | 1-999 | 500 | 40-100 | 有 | 800 | 室溫-80 | 1-480 | 無 | 手控 |
KQ-500VDE | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 45/80 | 1-999 | 500 | 40-100 | 有 | 800 | 室溫-80 | 1-480 | 有 | 手控 |
KQ-500VDV | 638×460×500 | 500×300×180 | 27 | 45/80 | 1-999 | 500 | 40-100 | 有 | 800 | 室溫-80 | 1-480 | 有 | 電控 |
KQ-600VDB | 530×320×365 | 500×300×150 | 22.5 | 45/80 | 1-999 | 600 | 40-100 | 有 | 800 | 室溫-80 | 1-480 | 無 | 手控 |
KQ-600VDE | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 45/80 | 1-999 | 600 | 40-100 | 有 | 800 | 室溫-80 | 1-480 | 有 | 手控 |
KQ-600VDV | 638×460×500 | 500×300×180 | 27 | 45/80 | 1-999 | 600 | 40-100 | 有 | 800 | 室溫-80 | 1-480 | 有 | 電控 |
KQ-700VDB | 530×320×365 | 500×300×150 | 22.5 | 45/80 | 1-999 | 700 | 40-100 | 有 | 800 | 室溫-80 | 1-480 | 無 | 手控 |
KQ-700VDE | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 45/80 | 1-999 | 700 | 40-100 | 有 | 800 | 室溫-80 | 1-480 | 有 | 手控 |
KQ-700VDV | 638×460×500 | 500×300×180 | 27 | 45/80 | 1-999 | 700 | 40-100 | 有 | 800 | 室溫-80 | 1-480 | 有 | 電控 |
臺式雙數(shù)控超聲波清洗器
我們相信好的產(chǎn)品是信譽的保證!
致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!
2024-09-13
2025-01-16
2024-12-13