您好,歡迎進入儀研智造(上海)藥檢儀器有限公司網(wǎng)站!
廠商性質
生產廠家更新時間
2025-02-28訪問量
42品牌 | Mettler Toledo/梅特勒托利多 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
儀器量程 | 2000-5000g | 儀器精度 | 百分之一克 |
價格區(qū)間 | 1萬-3萬 | 儀器種類 | 精密天平 |
應用領域 | 化工,生物產業(yè),石油,制藥,綜合 |
最大秤量 | 2,200 g |
可讀性 | 0.01 g |
線性誤差(極限值) (2) | 0.01 g |
最小稱量值(U=1%,K=2),典型值 | 1.4 g |
校正 | 內部 |
秤盤外形尺寸(寬x深) | 180 mm x 180 mm |
合法交易 | No |
重復性(典型) | 0.007 g |
線性誤差(極限值) | 0.02 g |
線性誤差,典型值 | 0.006 g |
穩(wěn)定時間 | 1 s |
尺寸 (高x寬) | 100 mm x 200 mm |
外殼 | 壓鑄鋁,塑料 ABS |
接口 | RS232 |
衛(wèi)生設計 | Yes |
顯示屏 | 背光LCD顯示屏 |
我們相信好的產品是信譽的保證!
致力于成為更好的解決方案供應商!
2024-12-30
2024-09-11
2024-11-11